Tenyésztői elismerések átadása
Az Országos Nonius Tenyészszemle keretein belül 2016. október 15-én a Mezőhegyesi Állami Ménes lovaspályáján a nóniusz fajta Tenyésztési Programja szerint meghatározott tenyésztői elismerések átadására került sor.
Bronzkoszorús tenyésztők
Az a tenyésztő, aki
- legalább 1, a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező fedezőmént,
- és/vagy legalább 5, méneskönyves, legalább másodosztályú minősítésű kancát,
- és/vagy 5, méneskönyves kancától és a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező méntől származó, a lovassportok bármely szakágában legalább megyei szinten sportkipróbáláson eredményesen szereplő lovat tenyésztett.
Tenyésztő neve, egyesületi tagság kezdete | Saját tenyésztésű minősített egyedek száma | |
Arnóth János, Mezőcsát | 2003. | 5 db kanca |
Báró-Farkas Csaba László, Kétsoprony | 1991. | 9 db kanca, 1 fedezőmén |
Borbély Demeter, Kétegyháza | 1993. | 7 db kanca |
Dani István és családja, Besenyőtelek | 1999. | 5 db kanca |
Dobos Gábor, Tata | 1996. | 5 db kanca |
Éles Gyula és családja, Biharnagybajom | 1997. | 7 db kanca |
Fekete Pál, Egyek | 2000. | 6 db kanca |
Horváth Miklós, Győr | 1998. | 7 db kanca, 1 db fedezőmén |
Kerner Alíz és családja, Csongrád | 1996. | 6 db kanca |
Ludányi János, Csanádpalota | 1998. | 6 db kanca |
Molnár Ignácné és családja, Egyek | 2004. | 6 db kanca |
Molnár Imre, Hajdúböszörmény | 1997. | 5 db kanca, 1 db fedezőmén |
Sebestyén Zsolt, Óhid | 2001. | 5 db kanca |
Szabó Sándor, Gyula | 1994. | 1 db fedezőmén |
Torák Károlyné és családja, Karancsberény | 2003. | 6 db kanca, 1 db fedezőmén |
Tőke László, Püspökladány | 2004. | 6 db kanca |
Vass Ferenc, Szatymaz | 1998. | 5 db kanca |
Ezüstkoszorús tenyésztő
Az a tenyésztő, aki
- legalább 2, a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező fedezőmént,
- és/vagy legalább 10, méneskönyves, minimum másodosztályú minősítésű kancát,
- és/vagy 10, a fajtába tartozó, méneskönyves kancától és a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező méntől származó 15, a lovassportok bármely szakágában legalább regionális szinten sportkipróbáláson eredményesen szereplő lovat tenyésztett.
Tenyésztő neve, egyesületi tagság kezdete | Saját tenyésztésű minősített egyedek száma | |
Szűcs Sándor és családja, Debrecen-Kismacs | 2000. | 2 db fedezőmén |
Aranykoszorús tenyésztők
Az a tenyésztő, aki
- legalább 3, a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező fedezőmént,
- és/vagy legalább 15, méneskönyves, minimum másodosztályú minősítésű kancát,
- és/vagy méneskönyves kancától és a fajtában tenyésztési engedéllyel rendelkező méntől származó 15, a lovassportok bármely szakágában országos szinten sportkipróbáláson részt vett lovat tenyésztett.
Tenyésztő neve, egyesületi tagság kezdete | Saját tenyésztésű minősített egyedek száma | |
Állampusztai Mg. És Ker. Kft. Állampuszta | 1994. | 65 db kanca |
Barna Gergelyné és családja, Elek | 1999. | 19 db kanca, 1 db fedezőmén |
Bokodi Sándorné és családja, Mány | 1993. | 32 db kanca, 9 db fedezőmén |
Fábiánné Donáth Erzsébet és családja | 1993. | 15 db kanca, 4 db fedezőmén |
Hortobágyi Nonprofit Kft. Hortobágy | 1989. alapító tag | 168 db kanca, 18 db fedezőmén |
Mezőhegyesi Állami Ménes, Mezőhegyes | 1989. alapító tag | 142 db kanca, 47 db fedezőmén |
Nagy László, Bükkmogyorósd | 1997. | 8 db kanca, 4 db fedezőmén |
Gratulálunk a díjazottaknak, további eredményes tenyésztői munkát kívánunk!